| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CALIFICACIÓN | CONDICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47657976 | TOLENTINO TORRES LUIS ANTONIO | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 46855222 | CARDENAS MANUYANA JORGE LUIS | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 16 | APROBADO |
| 75750879 | FIERRO DIAZ NELSON | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 16 | APROBADO |
| 73377130 | MAYHUA TAIPE GABRIEL | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 76510696 | QUISPE PONCE JOSE EFRAIN | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 18 | APROBADO |
| 70343923 | SALAS BERROCAL CRISTIAN | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 70343921 | SALAS BERROCAL JAVIER FRANCISCO - CALIENTE | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 16 | APROBADO |
| 70320525 | ALIAGA TAPIA YORDI JARRY - CALIENTE | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 46622905 | SALINAS VILLANUEVA SOLIS RAUL - CALIENTE | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 16 | APROBADO |
| 70345266 | BARBARAN GUTARRA KEVIN VIDAL - CALIENTE | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 47267066 | CAPCHA INGA WILFREDO DAVID - CALIENTE | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 18 | APROBADO |
| 75672931 | ROMERO HUAMAN JHUNIOR KENJO - CALIENTE | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 16 | APROBADO |
| 44515273 | ONOFRE MEDINA MOISES DAVID - CALIENTE | 21/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 07510706 | OROZCO FAUSTINO ERIK DIEGO | 26/09/2026 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 16 | APROBADO |
| 40598342 | HUAMAN VITOR ISAIAS PEDRO | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 18 | APROBADO |
| 73377130 | MAYHUA TAIPE GABRIEL | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 42696734 | NAVARRO PALOMINO FREDY WILFREDO | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 16125776 | NAVARRO VALDEZ DANNY DAVIS | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 19 | APROBADO |
| 09938469 | PELAEZ TAFUR SANDER | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 16 | APROBADO |
| 70322334 | REYNA ZEVALLOS JIXON ALEXANDRO | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 42761981 | RIOS SOTO LUIS EDGAR | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 72655756 | TENORIO PALACIOS PIERO JAMPIER | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 73897855 | TICSE OSCANOA KENVERLIN LENIN | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 16 | APROBADO |
| 40892764 | TICSE SANCHEZ RUFINO MARTIN | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 16 | APROBADO |
| 8439922 | TORRES ARANA SEGUNDO PASCUAL | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 40302854 | TORRES FLORES CARLOS | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 19 | APROBADO |
| 73454844 | VARGAS HUARCAYA GEIBER ANDRE | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 41945359 | VASQUEZ GARCIA GIAN CARLO | 24/09/2023 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 16 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025