| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CALIFICACIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45723377 | Aliaga Tapia Moises Jose | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 70320525 | Aliaga Tapia Yordi Jarry | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 45875915 | Antazu Ochoa Elias Levi | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 43108661 | Arca Sotomayor Nathanael Isai | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 45058196 | Atao Santiago Percy Edwin | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 47856618 | Aviles Perez Elvis Jhon | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 40766204 | Beltran Anaya Elias David | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 40944165 | Espinoza Manzanedo Henry Wlliams | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 70333592 | Gabriel Saravia Pablo | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 40598342 | Huaman Vitor Isaias Pedro | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 16125776 | Navarro Valdez Danny Davis | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 09928882 | Perez Braga Carlos Ivan | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 47104595 | Rojas Baldeon Cristhian Danny | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 40892764 | Ticse Sanchez Rufino Martin | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 40302854 | Torres Flores Carlos Andres | 8/08/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 16125776 | Navarro Valdez Danny Davis | 16/06/2026 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 45723377 | Aliaga Tapia Moises José | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
| 45875915 | Antazu Ochoa Elias | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
| 47856618 | Aviles Perez Elvis Jhon | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
| 44259489 | Chuquillanqui Huayre Fernando | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 16 | APROBADO |
| 20568508 | De La Peña Coillar Edwin Pastor | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 16 | APROBADO |
| 40944165 | Espinoza Manzanedo Henry | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
| 72110867 | Gomez Mora Miguel Antonio | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 16 | APROBADO |
| 40598342 | Huaman Víctor Isaias Pedro | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 20 | APROBADO |
| 20565463 | Jesus Galicio Gilmer | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 20 | APROBADO |
| 73377130 | Mayhua Taipe Gabriel | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 20 | APROBADO |
| 09938469 | Peláez Tafur Sander | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 20 | APROBADO |
| 09928882 | Pérez Braga Carlos Ivan | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 20 | APROBADO |
| 47104595 | Rojas Baldeón Cristhian Danny | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 20 | APROBADO |
| 40892764 | Ticse Sánchez Rufino Martin | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
| 08439922 | Torres Arana Segundo | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 20 | APROBADO |
| 73454844 | Vargas Huarcaya Geiver | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
| 70077573 | Maguiña Mori Jorge Alberto | 5/04/2025 | BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025