| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | CALIFICACION | TEMA | Nº HORAS | FECHA | CONDICION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43647403 | Marroquin Apolaya, Adolfo Manuel | 20 | Seguridad en actividades de capacitación | 1 | 26/11/2025 | APROBADO |
| 70403271 | Alejandra Juy Vega-Centeno | 20 | Seguridad en actividades de capacitación | 1 | 26/11/2025 | APROBADO |
| 10268212 | Ibarra Basurto Soledad | 20 | Seguridad en actividades de capacitación | 1 | 26/11/2025 | APROBADO |
| 41478056 | URDANIVIA MEDINA DEBBIE | 18 | Seguridad en actividades de capacitación | 1 | 26/11/2025 | APROBADO |
| 71722386 | CABREL VILLANUEVA ELIDA ESTEFANNY | 16 | Seguridad en actividades de capacitación | 1 | 26/11/2025 | APROBADO |
| 42280845 | Galarza Chau, Carolina Andrea | 20 | Seguridad en actividades de capacitación | 1 | 26/11/2025 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025