| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | CALIFICACION | TEMA | Nº HORAS | FECHA | CONDICION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45267039 | Castro Ezeta Renzo Hugo | 16 | MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSOS | 1 | 29/10/2025 | APROBADO |
| 47845289 | CHÁVEZ PULGAR RENZO FELIPE | 20 | MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSOS | 1 | 29/10/2025 | APROBADO |
| 44208897 | CANOVA CAZAL CINTHIA ANAHI | 16 | MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSOS | 1 | 29/10/2025 | APROBADO |
| 70403271 | Alejandra Juy Vega-Centeno | 20 | MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSOS | 1 | 29/10/2025 | APROBADO |
| 41478056 | URDANIVIA MEDINA DEBBIE | 18 | MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSOS | 1 | 29/10/2025 | APROBADO |
| 71657239 | ZAMUDIO QUIROZ XIOMARA YOANET | 18 | MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSOS | 1 | 29/10/2025 | APROBADO |
| 71722386 | CABREL VILLANUEVA ELIDA ESTEFANNY | 20 | MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSOS | 1 | 29/10/2025 | APROBADO |
| 42280845 | Carolina Galarza | 20 | MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSOS | 1 | 29/10/2025 | APROBADO |
| 73804412 | SILVA ORTECHO, ANDREA MARIETH | 20 | MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSOS | 1 | 29/10/2025 | APROBADO |
| 70006921 | Rodriguez Romero Estefanía | 14 | MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSOS | 1 | 29/10/2025 | APROBADO |
| 47539609 | PEREA DOMINGUEZ KELLY MARIE | 18 | MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSOS | 1 | 29/10/2025 | APROBADO |
| 447587241 | DORIS YANAYACO RODRIGUEZ | 18 | MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSOS | 1 | 29/10/2025 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025