| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CONDICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 71221932 | Abanto Rodriguez Flavia Alexandra | 9/09/2025 | LEY SST | 1 | APROBADO |
| 46934736 | Noblega Zevallos Brenda Allison | 9/09/2025 | LEY SST | 1 | APROBADO |
| 75182931 | Guillen Galvez Cristofher Joel | 9/09/2025 | LEY SST | 1 | APROBADO |
| 75431698 | Machuca Almerco MilenaGrissel | 9/09/2025 | LEY SST | 1 | APROBADO |
| 72933833 | Alarcon Pajares Maria Fernanda | 9/09/2025 | LEY SST | 1 | APROBADO |
| 73684478 | Nicole Milagros Urbano Huamani | 9/09/2025 | LEY SST | 1 | APROBADO |
| 47237918 | Gacia Souza Carlos Alfonso | 9/09/2025 | LEY SST | 1 | APROBADO |
| 70675460 | Motin Torres Carlos Aurelio | 9/09/2025 | LEY SST | 1 | APROBADO |
| 75065367 | Valencia Ramirez Jair Isaac | 9/09/2025 | LEY SST | 1 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025