| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CALIFICACIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74922065 | ROBETH SOCA GUTIERREZ ROBETH | 9/10/2025 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 19 | APROBADO |
| 75581242 | MICHEL WILDER MAYTAHUARI ATRAVEYRO | 9/10/2025 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 18 | APROBADO |
| 77086379 | CRISTHIAN SADIRCHIROQUE YARLEQUE | 9/10/2025 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 17 | APROBADO |
| 45832516 | JOSUE REYES CHUQUIPOMA | 9/10/2025 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 19 | APROBADO |
| 71762515 | NEIDER MENDOZA VILLABOS | 9/10/2025 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 17 | APROBADO |
| 70159545 | ANTONIO SALVA CULQUE | 9/10/2025 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 17 | APROBADO |
| 45743295 | RICHER SABINO AVILA VEGA | 9/10/2025 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 19 | APROBADO |
| 04786936 | PEDRO CAMAS FLORES | 9/10/2025 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 19 | APROBADO |
| 73234155 | EGDARD MANUEL INOÑAN VALDIVIA | 9/10/2025 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 17 | APROBADO |
| 71661710 | FREDY CHUQUILLANQUI ORTIZ | 9/10/2025 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 17 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025