| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CALIFICACIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80194801 | SANCHEZ CRIBILLERO JORGE LUIS | 24/05/2025 | CONTROL DE ENERGÍAS: ELÉCTRICA LOTO, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, OTRAS | 8 | 16 | APROBADO |
| 47532275 | SANTOS TADEO WALTER ALEX | 24/05/2025 | CONTROL DE ENERGÍAS: ELÉCTRICA LOTO, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, OTRAS | 8 | 18 | APROBADO |
| 75117028 | LALUPU CHIROQUE JHAN FRANCO | 24/05/2025 | CONTROL DE ENERGÍAS: ELÉCTRICA LOTO, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, OTRAS | 8 | 18 | APROBADO |
| 47306867 | ORDINOLA PEÑA MIGUEL ANGEL | 24/05/2025 | CONTROL DE ENERGÍAS: ELÉCTRICA LOTO, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, OTRAS | 8 | 18 | APROBADO |
| 70241040 | ANGO TOVAR ERIKSON MIGUEL | 15/05/2025 | CONTROL DE ENERGÍAS: ELÉCTRICA LOTO, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, OTRAS | 8 | 19 | APROBADO |
| 73352465 | CHUCO PORRAS ANDERSON NOEL | 15/05/2025 | CONTROL DE ENERGÍAS: ELÉCTRICA LOTO, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, OTRAS | 8 | 15 | APROBADO |
| 08137322 | MARIO VICTOR ACOSTA HERRERA | 2/04/2025 | CONTROL DE ENERGÍAS: ELÉCTRICA LOTO, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, OTRAS | 8 | 17 | APROBADO |
| 62673047 | JUNIOR BETO ROLDAN TRINIDAD | 2/04/2025 | CONTROL DE ENERGÍAS: ELÉCTRICA LOTO, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, OTRAS | 8 | 17 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025