| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | CALIFICACION | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CONDICION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09538586 | Villacorta Leveau, Victor Antonio | 18 | 21/03/2025 | PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA | 2 | APROBADO |
| 07630690 | Maravi Johnson, Gerty Gino | 18 | 21/03/2025 | PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA | 2 | APROBADO |
| 41169506 | Saldaña Antola, Eva Fiorella | 16 | 21/03/2025 | PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA | 2 | APROBADO |
| 47405616 | Chumbe Zuta, Katia Marjorie | 16 | 21/03/2025 | PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA | 2 | APROBADO |
| 45181410 | Mas Arriaga, Cynthia Yari | 15 | 21/03/2025 | PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA | 2 | APROBADO |
| 07714089 | Esteves Rodriguez Roberto Alejandro | 18 | 21/03/2025 | PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA | 2 | APROBADO |
| 05371569 | Shupingahua Padilla, Jose | 16 | 21/03/2025 | PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA | 2 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025