| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | CALIFICACIÓN | FECHA | TEMA | Nº HORAS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 001357971 | VILLEGAS OVALLES GUSTAVO ADOLFO | 19 | 20/04/2025 | Primeros Auxilios | 36 | APROBADO |
| 40541798 | CARMEN MONZÓN KETTY DILCIA | 19 | 20/04/2025 | Primeros Auxilios | 36 | APROBADO |
| 73076610 | FALERO ALAMA ANDREA | 19 | 20/04/2025 | Primeros Auxilios | 36 | APROBADO |
| 71480245 | ALVAREZ ALFARO PHILL OVERMARS | 19 | 20/04/2025 | Primeros Auxilios | 36 | APROBADO |
| 44481893 | MIRANDA JAVIER YOLANDA CAROLINA | 19 | 20/04/2025 | Primeros Auxilios | 36 | APROBADO |
| 76643724 | MUÑOZ ARIAS HENRY WILLIAMS | 19 | 20/04/2025 | Primeros Auxilios | 36 | APROBADO |
| 72547298 | DEL CASTILLO VILLASANTE ALEXANDRA NOELIA | 19 | 20/04/2025 | Primeros Auxilios | 36 | APROBADO |
| 76067903 | RÍOS NUÑEZ JOSÉ GRABIEL | 19 | 20/04/2025 | Primeros Auxilios | 36 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025