| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | CALIFICACIÓN | FECHA | TEMA | Nº HORAS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71480245 | ALVAREZ ALFARO PHILL OVERMARS | 18 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 76019599 | AVILA CHAVEZ JHONNINO ALBERT | 17 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 43990116 | BASILIO OCROSPOMA ROYMAN CRISANTO | 18 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 74392440 | BASILIO OCROSPOMA CIRO ANTONIO | 16 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 22753325 | BERNARDO SANTIAGO ELIAKIM | 19 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 40541798 | CARMEN MONZÓN KETTY DILCIA | 19 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 73328884 | CHUQUILLANQUI PLAZA ESTEBAN GABRIEL | 18 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 29322348 | QUISPE AÑASCO PEDRO ELMER | 17 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 75939856 | ROJAS FLORES ENZON ALFREDO | 17 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 74772408 | YUPANQUI PAREJAS ROLLY EDUARDO | 18 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| CE 001357971 | VILLEGAS OVALLES GUSTAVO ADOLFO | 19 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 73076610 | FALERO ALAMA ANDREA | 19 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 44481893 | MIRANDA JAVIER YOLANDA CAROLINA | 19 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 76643724 | MUÑOZ ARIAS HENRY WILLIAMS | 19 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 72547298 | DEL CASTILLO VILLASANTE ALEXANDRA NOELIA | 19 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
| 76067903 | RÍOS NUÑEZ JOSÉ GRABIEL | 19 | 30/09/2025 | Materiales Peligrosos MATPEL | 36 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025