| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | CALIFICACIÓN | FECHA | TEMA | Nº HORAS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70333592 | Gabriel Saravia Pablo | 20 | 31/07/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 47839965 | Calderon Quispe Christian Joel | 20 | 31/07/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 47519306 | Salazar Cárdenas Albano Jesús | 14 | 31/07/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 10700657 | Rafael Fiori Benavides | 16 | 31/07/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 42373439 | Maicol Huaringa Cárdenas | 18 | 31/07/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 46409430 | Rocha Manco Paulo Sergio | 18 | 31/07/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 47469724 | Ninaquispe Arias Luis Enrique | 20 | 14/07/2025 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 22500537 | Aponte Collazos Marcelo Pinzas | 20 | 14/07/2025 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 16125776 | Navarro Valdez Danny Davis | 19 | 9/06/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025