| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | CALIFICACIÓN | FECHA | TEMA | Nº HORAS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47657976 | TOLENTINO TORRES LUIS ANTONIO | 17 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 46855222 | CARDENAS MANUYANA JORGE LUIS | 18 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 75750879 | FIERRO DIAZ NELSON | 16 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 73377130 | MAYHUA TAIPE GABRIEL | 16 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 76510696 | QUISPE PONCE JOSE EFRAIN | 17 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 70343923 | SALAS BERROCAL CRISTIAN | 16 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 70343921 | SALAS BERROCAL JAVIER FRANCISCO | 16 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 70320525 | ALIAGA TAPIA YORDI JARRY | 18 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 46622905 | SALINAS VILLANUEVA SOLIS RAUL | 16 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 70345266 | BARBARAN GUTARRA KEVIN VIDAL | 16 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 47267066 | CAPCHA INGA WILFREDO DAVID | 16 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 75672931 | ROMERO HUAMAN JHUNIOR KENJO | 17 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 44515273 | ONOFRE MEDINA MOISES DAVID | 18 | 10/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 07510706 | Orozco Faustino Erik Diego | 16 | 23/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 70974928 | Andre Alejandro Martinez Ingaruca | 20 | 21/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 62021948 | Natanuel Cruz Chambi | 18 | 21/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 74224702 | Valencia Rivas Roly | 20 | 21/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 47675976 | Tolentino Torres Luis Antonio | 16 | 4/09/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 43528802 | Componido Regalado Richard | 16 | 24/08/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 75483226 | Aguilar Caparachin Emerson Alexis | 20 | 24/08/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 75534000 | Cisneros de la Cruz Sergio Nelson | 18 | 17/08/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 70333592 | Gabriel Saravia Pablo | 20 | 31/07/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 47839965 | Calderon Quispe Christian Joel | 20 | 31/07/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 47519306 | Salazar Cárdenas Albano Jesús | 14 | 31/07/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 10700657 | Rafael Fiori Benavides | 16 | 31/07/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 42373439 | Maicol Huaringa Cárdenas | 18 | 31/07/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 46409430 | Rocha Manco Paulo Sergio | 18 | 31/07/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 47469724 | Ninaquispe Arias Luis Enrique | 20 | 14/07/2025 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 22500537 | Aponte Collazos Marcelo Pinzas | 20 | 14/07/2025 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
| 16125776 | Navarro Valdez Danny Davis | 19 | 9/06/2026 | Trabajos con energias peligrosas | 8 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025