| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CALIFICACIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74922065 | ROBETH SOCA GUTIERREZ ROBETH | 10/10/2025 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 18 | APROBADO |
| 75581242 | MICHEL WILDER MAYTAHUARI ATRAVEYRO | 10/10/2025 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 17 | APROBADO |
| 45832516 | JOSUE REYES CHUQUIPOMA | 10/10/2025 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 18 | APROBADO |
| 45743295 | RICHER SABINO AVILA VEGA | 10/10/2025 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 18 | APROBADO |
| 04786936 | PEDRO CAMAS FLORES | 10/10/2025 | TRABAJOS EN CALIENTE | 8 | 18 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025