| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CALIFICACIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74724344 | Casas Niño Alonso | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 20 | APROBADO |
| 71216971 | Mozombite Quiñones Henrry | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 20 | APROBADO |
| 44436585 | Mallma Méndez Angel de Jesús | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 20 | APROBADO |
| 46565671 | Ancajima Cueva Diego Francisco | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 20 | APROBADO |
| 40709655 | Baquerizo García Humberto | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 18 | APROBADO |
| 25841650 | Fulleda Gonzales Henry Alfredo | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 18 | APROBADO |
| 44964830 | Lufrenaju Abanto Salcedo | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 20 | APROBADO |
| 10700178 | Zuñiga Cuzcano Carlos Javier | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 20 | APROBADO |
| 25220895 | Auccapiña Huaman Miguel Angel | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 20 | APROBADO |
| 70609767 | Mio Sanchez Jorge Luis | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 20 | APROBADO |
| 40246137 | Ortiz Cantoral Edgar Agustin | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 20 | APROBADO |
| 76791392 | Ramirez Tello Brigith Esther | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 20 | APROBADO |
| 09693841 | Caballa Reyes Linder Rudolf | 18/08/2025 | EQUIPOS MOVILES | 2 | 20 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025