| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CALIFICACIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45230377 | Ancana Flores Willliam Ulises | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 40135971 | Antay Julian Edwin John | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 09988637 | Balois Reyes Percy Enrique | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 77041735 | Bandol Salgado Ramirez | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 42900694 | Caipo Gonzales Jerry Johes | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 73339508 | Calderon Quispe Junior Hernan | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 10038709 | Calderon Tarazona Hernan Candelario | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 48480025 | Ccopa Huamani Miguel Angel | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 72402176 | Davalos Sulca Axel Raul | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 41791936 | Del Castillo Gutiérrez Haley | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 41035061 | Fundar Janampa Carlos Antonio | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 80094147 | Gabriel Ramirez Jonny Jacinto | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 44811480 | Ludeña Cordero Vittorino Angelo | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 42936846 | Manrique Apestegui Romulo Benjamin | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 46807603 | Matos Pando Romer Halfrehed | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 41941589 | Medina Osorio Jose Carlos | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 065561072 | Pacheco Salazar Mario Jesus | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 00059273 | Purificación Ccopa Huamani | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 76173897 | Ramirez Arriola Omar Brayan | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 47412700 | Ramírez Bances Fernando Juvenal | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 09363826 | Reyna Guisado Carlos Antonio | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 75783840 | Rojas Ocaña Carlos Joel | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 42957329 | Romero Saenz Alonso | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 77345360 | Toribio López Kevin Alonzo | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 74206705 | Vargas Soria Gary | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 47621025 | Villalva Moscoso Abel Anderson | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 07063415 | Wenceslao Julian Calderón Tarazona | 1/08/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 16125776 | Navarro Valdez Danny Davis | 15/06/2026 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 19 | APROBADO |
| 45723377 | Aliaga Tapia Moises José | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 18 | APROBADO |
| 45875915 | Antazu Ochoa Elias | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 18 | APROBADO |
| 47856618 | Aviles Perez Elvis Jhon | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 18 | APROBADO |
| 44259489 | Chuquillanqui Huayre Fernando | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 16 | APROBADO |
| 20568508 | De La Peña Coillar Edwin Pastor | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 16 | APROBADO |
| 40944165 | Espinoza Manzanedo Henry | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 18 | APROBADO |
| 72110867 | Gomez Mora Miguel Antonio | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 16 | APROBADO |
| 40598342 | Huaman Víctor Isaias Pedro | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 20 | APROBADO |
| 20565463 | Jesus Galicio Gilmer | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 20 | APROBADO |
| 73377130 | Mayhua Taipe Gabriel | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 20 | APROBADO |
| 09938469 | Peláez Tafur Sander | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 20 | APROBADO |
| 09928882 | Pérez Braga Carlos Ivan | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 20 | APROBADO |
| 47104595 | Rojas Baldeón Cristhian Danny | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 20 | APROBADO |
| 40892764 | Ticse Sánchez Rufino Martin | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 18 | APROBADO |
| 08439922 | Torres Arana Segundo | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 20 | APROBADO |
| 73454844 | Vargas Huarcaya Geiver | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 18 | APROBADO |
| 70077573 | Maguiña Mori Jorge Alberto | 6/04/2025 | BRIGADA DE RESCATE Y EVACUACION | 8 | 18 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025