| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | CALIFICACION | FECHA | TEMA | Nº HORAS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16125776 | Navarro Valdez Danny Davis | 19 | 18/06/2026 | TRABAJOS CON EQUIPO DE PODER | 8 | APROBADO |
| 40944165 | Espinoza Manzanedo Henry | 20 | 12/09/2025 | USO DE HERRAMIENTA MANUAL Y DE PODER | 8 | APROBADO |
| 20565463 | Jesus Galicio Gilmer | 19 | 12/09/2025 | USO DE HERRAMIENTA MANUAL Y DE PODER | 8 | APROBADO |
| 47856618 | Aviles Perez Elvis Jhon | 19 | 12/09/2025 | USO DE HERRAMIENTA MANUAL Y DE PODER | 8 | APROBADO |
| 40892764 | Ticse Sánchez Rufino Martin | 19 | 12/09/2025 | USO DE HERRAMIENTA MANUAL Y DE PODER | 8 | APROBADO |
| 09928882 | Pérez Braga Carlos Ivan | 20 | 12/09/2025 | USO DE HERRAMIENTA MANUAL Y DE PODER | 8 | APROBADO |
| 45723377 | Aliaga Tapia Moises José | 19 | 12/09/2025 | USO DE HERRAMIENTA MANUAL Y DE PODER | 8 | APROBADO |
| 73454844 | Vargas Huarcaya Geiver | 19 | 12/09/2025 | USO DE HERRAMIENTA MANUAL Y DE PODER | 8 | APROBADO |
| 20568508 | De La Peña Coillar Edwin Pastor | 19 | 12/09/2025 | USO DE HERRAMIENTA MANUAL Y DE PODER | 8 | APROBADO |
| 40598342 | Huaman Víctor Isaias Pedro | 19 | 12/09/2025 | USO DE HERRAMIENTA MANUAL Y DE PODER | 8 | APROBADO |
| 45875915 | Antazu Ochoa Elias | 19 | 12/09/2025 | USO DE HERRAMIENTA MANUAL Y DE PODER | 8 | APROBADO |
| 47104595 | Rojas Baldeón Cristhian Danny | 20 | 12/09/2025 | USO DE HERRAMIENTA MANUAL Y DE PODER | 8 | APROBADO |
| 72110867 | GOMEZ MORA MIGUEL ANTONIO | 17 | 01/06/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 72488291 | POZO CARMONA MARCO ANTONIO JUNIOR | 17 | 01/06/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 08439922 | TORRES ARANA SEGUNDO PASCUAL | 19 | 01/06/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 42761981 | RIOS SOTO LUIS EDGAR | 19 | 01/06/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 42696734 | NAVARRO PALOMINO FREDY WILFREDO | 16 | 01/06/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 40944165 | ESPINOZA MANZANEDO HENRY WILLIAMS | 18 | 01/06/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 70077573 | MAGUIÑA MORI JORGE ALBERTO | 18 | 11/05/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 40302854 | TORRES FLORES CARLOS | 19 | 11/05/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 40892764 | TICSE SANCHEZ RUFINO MARTIN | 16 | 11/05/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 09938469 | PELAEZ TAFUR SANDER | 19 | 11/05/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 73377130 | MAYHUA TAIPE GABRIEL | 19 | 11/05/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 40598342 | HUAMAN VITOR ISAIAS PEDRO | 19 | 11/05/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 20568508 | DE LA PEÑA COILLAR EDWIN PASTOR | 17 | 11/05/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 44259489 | CHUQUILLANQUI HUAYRE FERNANDO CESAR | 16 | 11/05/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 47856618 | AVILES PEREZ ELVIS JHON | 16 | 11/05/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
| 45723377 | ALIAGA TAPIA MOISES JOSE | 19 | 11/05/2024 | TRABAJOS CON EQUIPOS DE PODER | 8 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025