| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CALIFICACION | CONDICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71431092 | Arrieta Rojas Nayeli Xiomara | 18/06/2025 | PRIMEROS AUXILIOS Y LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 19 | APROBADO |
| 25051047 | Maria Cristina Moran Hidalgo | 1/06/2025 | PRIMEROS AUXILIOS Y LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
| 76080169 | Soria Pardo Maria Paz | 22/05/2026 | PRIMEROS AUXILIOS Y LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
| 76493292 | Belleza Carruitero Oscar | 22/02/2025 | PRIMEROS AUXILIOS Y LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
| 74755746 | Perez Romani Maria Jose | 22/02/2025 | PRIMEROS AUXILIOS Y LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
| 73364826 | Rivera Espinoza Karen | 22/02/2025 | PRIMEROS AUXILIOS Y LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
| 74698845 | Montesinos Rosales Camila Ashly | 22/02/2025 | PRIMEROS AUXILIOS Y LUCHA CONTRA INCENDIO | 8 | 18 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025