| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CALIFICACION | CONDICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71431092 | ARRIETA ROJAS NAYELI XIOMARA | 16/07/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 16 | APROBADO |
| 76493292 | BELLEZA CARRUITERO OSCAR MANUEL | 16/07/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 17 | APROBADO |
| 72344804 | BORDA CAHUAPIZ IMANOL DANIEL | 16/07/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 10529107 | BRAVO CARRANZA GERMAN CARLOS | 16/07/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 45518800 | CHANCO SALAS JHONY CESAR | 16/07/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 17 | APROBADO |
| 41329567 | CHANCO SALAS MIGUEL ANGUEL | 16/07/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 45641401 | DANIEL ENSISO GUILLERMO | 16/07/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 17 | APROBADO |
| 70189897 | LINO NAVARRO ROSMERY | 16/07/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 75391322 | OCHOA BRICEÑO BENJAMIN ESAU | 16/07/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 16 | APROBADO |
| 46202554 | RASCO VALLEJOS MARCO ANTONIO | 16/07/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 16 | APROBADO |
| 09757754 | VILCA VILLAR BERLY ROBERTO | 16/07/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 16 | APROBADO |
| 40611053 | YONY DE LA CRUZ HUAMANI | 16/07/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 16 | APROBADO |
| 44695294 | Reyes Arias Julio Cesar | 13/06/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 80094317 | Carhuachin Saez Hugo Rildo | 13/06/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 78546873 | Delgado Vaquez Juan | 13/06/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 72563556 | Moran Hidalgo Maria Cristina | 13/06/2025 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 70368769 | BERNILLA DE LA CRUZ JHON OMAR | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 17 | APROBADO |
| 76614032 | RODRIGUEZ FLORES BERNARDO | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| CE 001896596 | CONTRERAS HIGUERA OSMAN GALIAN | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 44269765 | GRANDEZ ARIAS BREISSON | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 17 | APROBADO |
| 48462772 | HERRERA GODOY EDISON ALBERTO | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 17 | APROBADO |
| 48190330 | BAZALAR INOCENTE HEBERT | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 17 | APROBADO |
| 45518800 | CHANCO SALAS JHONY | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 73885718 | CCALLA SOLANO RONALD EDISON | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 42683895 | SANTOS VILLANUEVA NELS ISAIAS | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 17 | APROBADO |
| 62234029 | HUAMAN GUEVARA JOSE TITO | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 42993003 | CHAVEZ MENDOZA ELMER ABSALON | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 72071937 | PEREZ AZAÑERO ANTONY MANUEL | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
| 72416093 | SAUCEDO CRUZADO LENIN OSCAR | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 17 | APROBADO |
| 19082716 | ARTEAGA VEGA MANUEL ARTURO | 12/05/2023 | MONTAJE DE ANDAMIOS | 8 | 18 | APROBADO |
© Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025